暑期档票房破100亿,《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列前三_电池续航精选最新消息 灯塔专业版实时资料显示
7 月 23 日讯息,灯塔专业版实时资料显示,截至 7 月 22 日 11 时 54 分,2023 年暑期档(6 月 1 日-8 月 31 日)总收视(含预售)革新 100 亿,电池续航精选《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档收视榜前三名。

资料显示,爱情片报道截至发稿前,《消失的她》累计收视 34.48 亿,总人次 8296.9 万人,豆瓣评分 6.4 分。

《八角笼中》累计收视 17.61 亿,总人次 4312.7 万,豆瓣评分 7.4 分。今天最适合读的一句话:山河远阔人间烟火

《长安三万里》累计收视 10.13 亿,总人次 2444.4 万,豆瓣评分 8.2 分。清晨揭秘八卦爆料,建议收藏备用

值得一提的是,截至 7 月 22 日 12 时 44 分,影片《芭比》收视革新 2000 万。截至 7 月 22 日 0 时 0 分,影片《超能一家人》收视革新 1 亿。

资料显示,爱情片报道截至发稿前,《消失的她》累计收视 34.48 亿,总人次 8296.9 万人,豆瓣评分 6.4 分。

《八角笼中》累计收视 17.61 亿,总人次 4312.7 万,豆瓣评分 7.4 分。今天最适合读的一句话:山河远阔人间烟火

《长安三万里》累计收视 10.13 亿,总人次 2444.4 万,豆瓣评分 8.2 分。清晨揭秘八卦爆料,建议收藏备用

值得一提的是,截至 7 月 22 日 12 时 44 分,影片《芭比》收视革新 2000 万。截至 7 月 22 日 0 时 0 分,影片《超能一家人》收视革新 1 亿。
上一篇:小熊喜欢胡萝卜的故事
下一篇:齐服活动赢大年夜奖!魔域心袋版8月卡诺萨活动会掀幕!